جميعدقيق القمح45.5%مسحوق الفلفل الحار15.5%،دبليوالماء 13%الشعيرأوزSيروب، ملح، جنوبمعجون فول الصويا.
| المعلومات الغذائية | ||
| عدد الحصص: 5 (تقريبًا) | Serحجم العبوة: 100 غرام | |
| العناصر الغذائية | الكمية لكل 100 غرام | النسبة المئوية للاستهلاك الغذائي الموصى به لكل حصة |
| طاقة | 230 سعر حراري | 11.5% |
| بروتين(ز) | 6.5 غرام | 12.03% |
| الكربوهيدراتمثال (مثلاً) | 46.3 غرام | ** |
| إجمالي السكر | 29.1 غرام | ** |
| سكر مضاف | 20 غرام | 40% |
| إجمالي الدهون | 2.1 غرام | 3.13% |
| الدهون المشبعة | <0.5 غرام | 2.27% |
| الدهون المتحولة | 00 غرام | 0% |
| ملح | 2.7 غرام | 54% |
| النسبة المئوية للجرعة اليومية الموصى بها وفقًا لإرشادات المجلس الهندي للأبحاث الطبية ولوائح وضع العلامات الصادرة عن هيئة سلامة الأغذية ومعاييرها في الهند لعام 2020** لم يتم تحديد النسبة المئوية للجرعة اليومية الموصى بها* | ||
مدة الصلاحية:18 شهرًا.
تخزين:يحفظ في مكان بارد وجاف بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.
شحن:
الشحن الجوي: شركاؤنا هم DHL وTNT وEMS وFedex
بحراً: يتعاون وكلاء الشحن لدينا مع شركات MSC وCMA وCOSCO وNYK وغيرها.
نقبل وكلاء الشحن المعتمدين من قبل العملاء. التعامل معنا سهل للغاية.
في مجال المأكولات الآسيوية، نفخر بتقديم حلول غذائية متميزة لعملائنا الكرام.
فريقنا هنا لمساعدتك في إنشاء الملصق المثالي الذي يعكس علامتك التجارية حقًا.
نحن نوفر لكم كل ما تحتاجونه من خلال مصانعنا الاستثمارية الثمانية المتطورة ونظام إدارة الجودة القوي.
لقد قمنا بالتصدير إلى 97 دولة حول العالم. إن التزامنا بتوفير أطعمة آسيوية عالية الجودة يميزنا عن المنافسة.